Subversion Repositories Code-Repo

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 327 → Rev 366

/KiCAD/Libraries/EESCHEMA/Custom_Parts.bak
1,4 → 1,4
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 8/30/2014 5:09:26 PM
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 10/8/2014 9:37:04 PM
#encoding utf-8
#
# BR-LE4.0-S2
608,6 → 608,25
ENDDRAW
ENDDEF
#
# REG_PWR_3
#
DEF REG_PWR_3 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "REG_PWR_3" 0 100 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
to92_3
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 50 250 -250 0 1 0 N
X GND 1 0 -350 100 U 50 50 1 1 O
X VIN 2 -350 0 100 R 50 50 1 1 I
X VOUT 3 350 0 100 L 50 50 1 1 O
X GND 4 150 -350 100 U 50 50 1 1 I N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RN-42
#
DEF RN-42 U 0 40 Y Y 1 F N
/KiCAD/Libraries/EESCHEMA/Custom_Parts.bck
1,3 → 1,3
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: 8/30/2014 5:09:26 PM
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: 10/8/2014 9:37:04 PM
#
#End Doc Library
/KiCAD/Libraries/EESCHEMA/Custom_Parts.dcm
1,3 → 1,3
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: 10/8/2014 9:37:04 PM
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library
/KiCAD/Libraries/EESCHEMA/Custom_Parts.lib
1,4 → 1,4
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 10/8/2014 9:37:04 PM
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# BR-LE4.0-S2
6,8 → 6,8
DEF BR-LE4.0-S2 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "BR-LE4.0-S2" -350 850 60 H V C CNN
F2 "~" 0 550 60 H V C CNN
F3 "~" 0 550 60 H V C CNN
F2 "" 0 550 60 H V C CNN
F3 "" 0 550 60 H V C CNN
DRAW
S -550 -750 550 750 0 1 0 N
X GND 1 -850 650 300 R 50 50 1 1 I
50,8 → 50,8
DEF DPST_Custom SW 0 40 Y Y 1 F N
F0 "SW" 0 225 60 H V C CNN
F1 "DPST_Custom" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
C -125 -100 25 0 1 0 N
C -125 100 25 0 1 0 N
72,8 → 72,8
DEF DRV8825_BREAKOUT U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -150 60 H V C CNN
F1 "DRV8825_BREAKOUT" 0 300 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -350 -700 350 -700 0 1 0 N
S -350 200 -350 -700 0 1 0 N
103,8 → 103,8
DEF HEADER_PMOD_6x2 J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 350 60 H V C CNN
F1 "HEADER_PMOD_6x2" 0 -350 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 50 300 -50 -300 0 1 0 N
X ~ 1 -150 250 100 R 35 50 1 1 P
127,8 → 127,8
DEF L3GD20 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 -150 60 H V C CNN
F1 "L3GD20" 100 0 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -600 -450 600 450 0 1 0 N
X VDD_IO 1 -900 350 300 R 50 50 1 1 I
155,8 → 155,8
DEF LSM303DLHC U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 60 H V C CNN
F1 "LSM303DLHC" 0 100 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 600 -400 -600 400 0 1 0 N
X VDD_IO 1 -900 300 300 R 50 50 1 1 I
181,8 → 181,8
DEF MAX17040 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
F1 "MAX17040" 0 350 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -350 -200 350 300 0 1 0 N
X CTG 1 -650 200 300 R 50 50 1 1 I
202,8 → 202,8
DEF MAX17043 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
F1 "MAX17043" 0 350 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -350 -200 350 300 0 1 0 N
X SDA 1 -650 200 300 R 50 50 1 1 I
223,8 → 223,8
DEF MAX6974/MAX6975 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "MAX6974/MAX6975" 0 100 50 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -800 -800 800 800 1 0 0 N
X MUX0 1 -450 -1100 300 U 50 50 1 1 O I
276,8 → 276,8
DEF MAX9112 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "MAX9112" 0 100 50 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -550 -350 550 350 1 0 0 N
X VCC 1 -850 150 300 R 50 50 1 1 I
296,8 → 296,8
DEF MC33063A U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "MC33063A" 0 100 50 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -550 -350 550 350 1 0 0 N
X SW_C 1 -850 150 300 R 50 50 1 1 I
316,8 → 316,8
DEF MCP23009 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 400 60 H V C CNN
F1 "MCP23009" 0 500 60 H V C CNN
F2 "~" 0 150 60 H V C CNN
F3 "~" 0 150 60 H V C CNN
F2 "" 0 150 60 H V C CNN
F3 "" 0 150 60 H V C CNN
DRAW
S 300 600 -300 -600 0 1 0 N
X VDD 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 P
346,8 → 346,8
DEF MCP23009-20 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 400 60 H V C CNN
F1 "MCP23009-20" 0 500 60 H V C CNN
F2 "~" 0 150 60 H V C CNN
F3 "~" 0 150 60 H V C CNN
F2 "" 0 150 60 H V C CNN
F3 "" 0 150 60 H V C CNN
DRAW
S 300 600 -300 -650 0 1 0 N
X VDD 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 P
378,8 → 378,8
DEF MCP29X00 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "MCP29X00" 0 100 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
to92_3
$ENDFPLIST
396,8 → 396,8
DEF MCP73831/2 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 400 60 H V C CNN
F1 "MCP73831/2" 0 300 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 250 300 -250 0 1 0 N
X STAT 1 -600 150 300 R 50 50 1 1 I
414,8 → 414,8
DEF MSP430G2X31 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 60 H V C CNN
F1 "MSP430G2X31" 0 500 60 H V C CNN
F2 "~" 50 0 60 H V C CNN
F3 "~" 50 0 60 H V C CNN
F2 "" 50 0 60 H V C CNN
F3 "" 50 0 60 H V C CNN
DRAW
C -1400 550 50 0 1 0 N
S -1500 -250 -1500 650 0 1 0 N
439,13 → 439,33
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC12F1840
#
DEF PIC12F1840 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 150 60 H V C CNN
F1 "PIC12F1840" 0 300 60 H V C CNN
F2 "" 0 -150 60 H V C CNN
F3 "" 0 -150 60 H V C CNN
DRAW
S -600 400 600 -100 0 1 0 N
X VDD 1 -900 300 300 R 50 50 1 1 P
X RA5 2 -900 200 300 R 50 50 1 1 P
X RA4 3 -900 100 300 R 50 50 1 1 P
X MCLR/VPP/RA3 4 -900 0 300 R 50 50 1 1 P
X RA2 11 900 0 300 L 50 50 1 1 I
X RA1/ICSPCLK 12 900 100 300 L 50 50 1 1 I
X RA0/ICSPDAT 13 900 200 300 L 50 50 1 1 P
X VSS 14 900 300 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC16F1825
#
DEF PIC16F1825 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -300 60 H V C CNN
F1 "PIC16F1825" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "~" 0 -150 60 H V C CNN
F3 "~" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 -150 60 H V C CNN
F3 "" 0 -150 60 H V C CNN
DRAW
S -600 400 600 -400 0 1 0 N
X VDD 1 -900 300 300 R 50 50 1 1 P
470,8 → 490,8
DEF PIC16F1829 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -250 60 H V C CNN
F1 "PIC16F1829" 0 0 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -600 550 600 -550 0 1 0 N
X VDD 1 -900 450 300 R 50 50 1 1 P
502,8 → 522,8
DEF PIC16F1829_QFN U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -250 60 H V C CNN
F1 "PIC16F1829_QFN" 0 250 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -600 550 600 -550 0 1 0 N
X MCLR/VPP/RA3 1 -900 450 300 R 50 50 1 1 P
535,8 → 555,8
DEF PIC27J13_QFN U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 1350 60 H V C CNN
F1 "PIC27J13_QFN" 0 1500 60 H V C CNN
F2 "~" 150 800 60 H V C CNN
F3 "~" 150 800 60 H V C CNN
F2 "" 150 800 60 H V C CNN
F3 "" 150 800 60 H V C CNN
DRAW
S 900 1650 -900 -1650 0 1 0 N
X RA2/AN2/C1INB/C1IND/C3INB/VREF-/CVREF 1 1200 1150 300 L 50 50 1 1 B
575,8 → 595,8
DEF REG_PWR_1 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "REG_PWR_1" 0 100 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
to92_3
$ENDFPLIST
594,8 → 614,8
DEF REG_PWR_2 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "REG_PWR_2" 0 100 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
to92_3
$ENDFPLIST
613,8 → 633,8
DEF REG_PWR_3 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "REG_PWR_3" 0 100 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
to92_3
$ENDFPLIST
632,8 → 652,8
DEF RN-42 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 60 H V C CNN
F1 "RN-42" 0 450 60 H V C CNN
F2 "~" 0 -50 60 H V C CNN
F3 "~" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 -50 60 H V C CNN
F3 "" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -650 -600 650 -600 0 1 0 N
S -650 950 -650 -600 0 1 0 N
679,8 → 699,8
DEF SN74HC595 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "SN74HC595" 0 100 50 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -450 -550 450 550 1 0 0 N
X Q_B 1 -750 350 300 R 50 50 1 1 O
707,8 → 727,8
DEF SPDT_Custom SW 0 40 Y Y 1 F N
F0 "SW" 0 225 60 H V C CNN
F1 "SPDT_Custom" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
C -125 0 25 0 1 0 N
C 125 -100 25 0 1 0 N
725,8 → 745,8
DEF SSD1306_BREAKOUT U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "SSD1306_BREAKOUT" 0 300 60 H V C CNN
F2 "~" 0 -150 60 H V C CNN
F3 "~" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 -150 60 H V C CNN
F3 "" 0 -150 60 H V C CNN
DRAW
S -500 -100 500 -100 0 1 0 N
S -500 400 -500 -100 0 1 0 N
748,8 → 768,8
DEF TC4452 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "TC4452" 0 100 50 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -550 -350 550 350 1 0 0 N
X VDD 1 -850 150 300 R 50 50 1 1 I
768,8 → 788,8
DEF TLC59116 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 650 60 H V C CNN
F1 "TLC59116" 0 750 60 H V C CNN
F2 "~" 0 100 60 H V C CNN
F3 "~" 0 100 60 H V C CNN
F2 "" 0 100 60 H V C CNN
F3 "" 0 100 60 H V C CNN
DRAW
S 300 850 -300 -850 0 1 0 N
X REXT 1 -600 550 300 R 50 50 1 1 P
808,8 → 828,8
DEF TLC5951 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "TLC5951" 0 100 50 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 V V C CNN
F3 "~" 0 0 60 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 V V C CNN
F3 "" 0 0 60 V V C CNN
DRAW
S -800 800 800 -800 1 0 0 N
X G3 1 -1100 450 300 R 50 50 1 1 I
861,8 → 881,8
DEF TPS78233 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "TPS78233" 0 150 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -250 -50 -250 -450 0 1 0 N
S -250 -50 250 -50 0 1 0 N
881,8 → 901,8
DEF TRI_LED D 0 0 Y Y 1 F N
F0 "D" 60 320 50 H V C CNN
F1 "TRI_LED" 160 -330 50 H V C CNN
F2 "~" 0 -100 60 H V C CNN
F3 "~" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 -100 60 H V C CNN
F3 "" 0 -100 60 H V C CNN
DRAW
C -40 0 275 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -400 0 -150 0 N
918,8 → 938,8
DEF TRI_LED_A D 0 0 Y Y 1 F N
F0 "D" 60 320 50 H V C CNN
F1 "TRI_LED_A" 160 -330 50 H V C CNN
F2 "~" 0 -100 60 H V C CNN
F3 "~" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 -100 60 H V C CNN
F3 "" 0 -100 60 H V C CNN
DRAW
C -40 0 275 0 1 0 N
S -350 -150 -150 -150 0 1 0 N
958,8 → 978,8
DEF TRI_LED_C D 0 0 Y Y 1 F N
F0 "D" 60 320 50 H V C CNN
F1 "TRI_LED_C" 160 -330 50 H V C CNN
F2 "~" 0 -100 60 H V C CNN
F3 "~" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 -100 60 H V C CNN
F3 "" 0 -100 60 H V C CNN
DRAW
C -40 0 275 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -150 -150 -100 -150 N
994,8 → 1014,8
DEF USB J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 0 60 H V C CNN
F1 "USB" -250 350 60 H V C CNN
F2 "~" -100 100 60 H V C CNN
F3 "~" -100 100 60 H V C CNN
F2 "" -100 100 60 H V C CNN
F3 "" -100 100 60 H V C CNN
DRAW
S 150 -300 -350 300 0 1 0 N
X VBUS 1 450 200 300 L 50 50 1 1 I